Список самых рейтинговых шоу на российском телевидении за 11 лет
25 самых популярных трансляций, передач, фильмов и сериалов с 1 января 2000 года по$CUT$ 30 сентября 2011 года.
Место проекта в рейтинге | Название программы | Телеканал | Дата эфира | Рейтинг (%)* | Доля (%)** |
1 | Новогоднее обращение президента Владимира Путина | "Первый" | 31.12.2002 | 36,5 | 67,2 |
2 | "А мне 26". Концерт Максима Галкина | "Первый" | 31.12.2002 | 31,5 | 64 |
3 | Сериал "Убойная сила" | "Первый" | 22.03.2000 | 28,6 | 66,5 |
4 | "Непоследний герой". Концерт Максима Галкина | "Первый" | 31.12.2003 | 27 | 53,6 |
5 | "Последний герой" | "Первый" | 09.02.2002 | 26,9 | 61,4 |
6 | Чемпионат Европы по футболу. Россия—Испания | "Россия 1" | 26.06.2008 | 26,8 | 70 |
7 | "Улыбайтесь, господа!". Концерт Максима Галкина | "Первый" | 20.10.2002 | 25,2 | 55 |
8 | Чемпионат мира по футболу. Япония—Россия | "Первый" | 09.06.2002 | 24,9 | 75 |
9 | "За двумя зайцами". Мюзикл | "Первый" | 01.01.2004 | 24,8 | 53,2 |
10 | "Водитель для Веры". Художественный фильм | "Первый" | 12.12.2004 | 24,3 | 49,5 |
11 | Сериал "Мастер и Маргарита" | "Россия 1" | 19.12.2005 | 24,1 | 47,5 |
12 | "Кривое зеркало" Евгения Петросяна | "Первый" | 23.02.2003 | 23,6 | 50,3 |
13 | Сериал "Диверсант" | "Первый" | 07.09.2004 | 23,3 | 59,7 |
14 | Сериал "Участок" | "Первый" | 08.12.2003 | 23,20 | 50,7 |
15 | Сериал "Бандитский Петербург" | НТВ | 18.05.2000 | 22,8 | 55,2 |
16 | "Титаник". Художественный фильм | "Россия 1" | 02.01.2004 | 22,8 | 46,6 |
17 | "Первый скорый". Новогоднее шоу | "Первый" | 31.12.2005 | 22,7 | 45,8 |
18 | "Михаил Евдокимов и его друзья". Концерт | "Первый" | 03.01.2000 | 22 | 51,7 |
19 | "9 рота". Художественный фильм | "Первый" | 09.05.2006 | 21,1 | 51,4 |
20 | "Аншлаг представляет" | "Россия 1" | 13.01.2001 | 20,6 | 51,7 |
21 | "Танцы на льду" | "Россия 1" | 15.10.2006 | 20,6 | 43,1 |
22 | Сериал "Всегда говори "всегда"-3" | "Россия 1" | 23.11.2006 | 20,50 | 47,9 |
23 | "Новогодний вечер Максима Галкина" | "Первый" | 31.12.2005 | 20,5 | 42,6 |
24 | Новогоднее обращение президента России Дмитрия Медведева | "Первый" | 31.12.2009 | 20,4 | 42,7 |
25 | "Москва слезам не верит". Художественный фильм | "Первый" | 12.12.2001 | 20,3 | 53,8 |
Данные представлены TNS Russia — специально для "Ъ". Аудитория: все россияне старше 18 лет.
*Рейтинг — процент людей, смотревших данную программу от общей численности населения.
**Доля — процент людей, смотревших данный телепроект от общего количества людей, смотревших в данный момент телевизор.
Комментарии
загрузка...
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Поиск по разделу
Смотрите также
07 февраля 2017, 13:56
Медиахолдинги создадут альянс для закупки контента
4600
0
12 января 2015, 11:43
"Путешествие из Петербурга в Москву". Андрей Лошак повторил путь Александра Радищева (Все выпуски)
6341
1
23 июня 2014, 13:36
Украинский «Народный фронт» потребовал отстранить от работы журналиста и телеведущего Павла Шеремета
3375
11
25 января 2014, 19:01
Россия лидирует по количеству рекламных роликов на душу населения
3687
13
03 декабря 2013, 15:19
НТВ показал разоблачительный фильм о «заказчиках евромайдана» — «Технология Майдана» (Видео)
7171
13
13 октября 2011, 18:19
Константин Эрнст не боится за будущее телевидения. Полная версия речи, которая произвела впечатление на всех участников форума MIPCOM-2011
3600
17
14 октября 2011, 23:10
Клуб телепрессы раздал награды и антинаграды. "Досталось" "Дождю", "НТВ", Леониду Парфёнову, "Культуре" и другим
2331
1
14 октября 2011, 23:24
"Волшебный мир Disney" на Первом канале будет вести Леонид Парфёнов
3819
12